Moorabbin Timber offers a range of durable fencing products, including treated timber posts, palings, and rails, designed for strength, longevity, and easy installation.
| Code | Category | Description | UOM | My Quote |
|---|---|---|---|---|
| SLEEPER50 | Treated Pine | SLEEPER TREATED PINE 200X50 - 2.4M | EA | |
| SLEEPER | Treated Pine | SLEEPER TREATED PINE 200X75 - 2.4M | EA | |
| PT150025 | Treated Pine | PINE TREATED 150X25 SAWN APP F5 & BETTER | LM | |
| SLEEPER3 | Treated Pine | SLEEPER TREATED PINE 200X75 - 3.0M | EA | |
| PTC090045 | Treated Pine | PINE TREATED CAPPING 86 X 42 MM LIPPED | LM | |
| PTP10018 | Treated Pine | PINE TREATED PALING 100MM X 1.8 | EA | |
| PTP15018 | Treated Pine | PINE TREATED PALING 150MM X 1.8 | EA | |
| PTPB1800 | Treated Pine | PINE TREATED PICKET BLANK 1800 | EA | |
| PTTB | Treated Pine | TREATED PINE TILT BATTEN | LM | |
| PTP1200 | Treated Pine | PINE TREATED PICKET WINDSOR 1200 | EA | |
| PTP1500 | Treated Pine | PINE TREATED PICKET WINDSOR 1500 | EA | |
| PTP1800 | Treated Pine | PINE TREATED PICKET WINDSOR 1800 | EA | |
| PTPBR6542 | Railing | PINE TREATED PRIMED BOTTOM RAIL 65X42 SUIT 40MM H3 | LM | |
| PTPHR6542 | Railing | PINE TREATED PRIMED HAND RAIL 65X42 H3 | LM | |
| PTPHR8842 | Railing | PINE TREATED PRIMED HAND RAIL 88X42 H3 | LM | |
| LFPWP240050 | Lattice | T/PINE WOVEN FENCE EXT PALING 2400X500 | EA | |
| LFPC240050 | Lattice | T/PINE 40MM SQ LATTICE FENCE EXTENSION 2400X500 | EA | |
| LPC1800600 | Lattice | LATTICE T/PINE 1800X600 42MM | EA | |
| LPC1800900 | Lattice | LATTICE T/PINE 1800X900 42MM | EA | |
| LPC18001200 | Lattice | LATTICE T/PINE 1800X1200 42MM | EA | |
| LPC2400600 | Lattice | LATTICE T/PINE 2400X600 42MM | EA | |
| LPC2400900 | Lattice | LATTICE T/PINE 2400X900 42MM | EA | |
| LPC2400120 | Lattice | LATTICE T/PINE 2400X1200 42MM | EA | |
| LPC2700600 | Lattice | LATTICE T/PINE 2700X600 42MM | EA | |
| LPC2700900 | Lattice | LATTICE T/PINE 2700X900 42MM | EA | |
| LPC27001200 | Lattice | LATTICE T/PINE 2700X1200 42MM | EA |



