MGP10 pine is a machine-graded structural timber with a minimum stress grade of 10, offering reliable strength and stability for framing, wall studs, and roof trusses in residential construction.
| Code | Category | Description | UOM | My Quote |
|---|---|---|---|---|
| P903524 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 35 - 2.4M | EA | |
| P903527 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 35 - 2.7M | EA | |
| P903530 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 35 - 3.0M | EA | |
| P903536 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 35 - 3.6M | EA | |
| P903542 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 35 - 4.2M | EA | |
| P903548 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 35 - 4.8M | EA | |
| P903554 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 35 - 5.4M | EA | |
| P903560 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 35 - 6.0M | EA | |
| P904524 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 45 - 2.4M | EA | |
| P904527 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 45 - 2.7M | EA | |
| P904530 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 45 - 3.0M | EA | |
| P904536 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 45 - 3.6M | EA | |
| P904542 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 45 - 4.2M | EA | |
| P904548 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 45 - 4.8M | EA | |
| P904554 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 45 - 5.4M | EA | |
| P904560 | MGP10 | PINE MGP10 90 X 45 - 6.0M | EA | |
| PI070035 | MGP10 | PINE MGP10 70X35 | LM | |
| PI070045 | MGP10 | PINE MGP10 70X45 | LM | |
| PI120035 | MGP10 | PINE 120X35 MGP10 | LM | |
| PI140045 | MGP10 | PINE MGP10 140X45 | LM | |
| PI190045 | MGP10 | PINE MGP10 190X45 | LM | |
| PI240045 | MGP10 | PINE 240X45 MGP10 | LM | |
| PI290045 | MGP10 | PINE 290X45 MGP10 | LM |


